Приказ об организации библиотеки
Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается обучающимся в АНО «ИКСР»
Электронные информационно-образовательные ресурсы (сторонние)
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Федеральный портал «Российское образование»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Министерство образования и науки Российской Федерации
Электронные библиотечные системы и ресурсы
Собственные информационно-образовательные электронные ресурсы
Для обучающихся обеспечивается доступ к официальному веб сайту www.iksr.ru и к размещённым на нём документам, методическим материалам и рекомендациям в разделах «Учебные материалы» и «Сертификация, документы, требования к супервизиям и отчётные формы», так же к размещенным на сайте статьям в разделе «Газета» и канал АНО «ИКСР» на YouTube с видеоматериалами с семинаров, интервью и т.д.
Сведения об оборудованых учебных кабинетах
Адрес | Номер аудитории | Наличие звукоусиливающего оборудования | Наличие проекторного оборудования | Наличие мультимедийного оборудования |
---|---|---|---|---|
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 2 | 1.1 | да | да | да |
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 2 | 1.2 | да | да | да |
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 5 | 2.1 | нет | нет | да |
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 5 | 2.2 | да | да | да |
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 5 | кабинет 2 | нет | нет | да |
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д.11 корп.3 | 3.1 | да | да | да |
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д.11 корп.3 | 3.2.1 | да | да | да |
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д.11 корп.3 | 3.2.2 | да | да | да |
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д.11 корп.3 | 3.3 | да | да | да |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес | Номер аудитории | оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 2 | 1.1 | магнитно-маркерная доска, флипчарт, оборудование для рисования и арт-терапии (мелки, карандаши, альбомы, ленты), "якоря", фигурки для расстановок, оборудование для телесных практик (коврики, пледы). | имеется пандус, расширенный проход в аудиторию, звукоусиливающее оборудование |
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 2 | 1.2 | магнитно-маркерная доска, флипчарт, оборудование для рисования и арт-терапии (мелки, карандаши, альбомы, ленты), "якоря", фигурки для расстановок, оборудование для телесных практик (коврики, пледы). | имеется пандус |
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 5 | 2.1 | флипчарт, оборудование для рисования и арт-терапии (мелки, карандаши, альбомы, ленты), "якоря", фигурки для расстановок, оборудование для телесных практик (коврики, пледы). | нет |
г. Москва, ул. Чертановская 38, корп.2, пом 5 | 2.2 | магнитно-маркерная доска, флипчарт, оборудование для рисования и арт-терапии (мелки, карандаши, альбомы, ленты), "якоря", фигурки для расстановок, оборудование для телесных практик (коврики, пледы). | расширенный проход в аудиторию, звукоусиливающее оборудование |
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д.11 корп.3 | 3.1 | проекционное оборудование, звуковое оборудование, компьютерное оборудование, флипчарт, оборудование для рисования и арт-терапии (мелки, карандаши, альбомы, ленты), "якоря", фигурки для расстановок, оборудование для телесных практик (коврики, пледы). | нет |
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д.11 корп.3 | 3.2.1 | проекционное оборудование, звуковое оборудование, компьютерное оборудование, флипчарт, оборудование для рисования и арт-терапии (мелки, карандаши, альбомы, ленты), "якоря", фигурки для расстановок, оборудование для телесных практик (коврики, пледы). | нет |
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д.11 корп.3 | 3.2.2 | проекционное оборудование, звуковое оборудование, компьютерное оборудование, флипчарт, оборудование для рисования и арт-терапии (мелки, карандаши, альбомы, ленты), "якоря", фигурки для расстановок, оборудование для телесных практик (коврики, пледы). | нет |
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд д.11 корп.3 | 3.3 | проекционное оборудование, звуковое оборудование, компьютерное оборудование, флипчарт, оборудование для рисования и арт-терапии (мелки, карандаши, альбомы, ленты), "якоря", фигурки для расстановок, оборудование для телесных практик (коврики, пледы). | нет |
Сведения об объектах спорта
АНО «ИКСР» не имеет объектов спорта.
Сведения о средствах обучения и воспитания
- библиотека с печатными и электронными изданиями
- консультация преподавателей
- корпоративная электронная почта преподавателей и менеджеров
- группы по интересам
- практикумы и интенсивы
- чат с менеджером
- открытый образовательный проект «Психологические четверги»
Сведения об условиях питания обучающихся
В Институте созданы условия для хранения, разогрева и приема пищи. Имеются две чайные комнаты, оборудованные кулерами, холодильниками, микроволновыми печами, одноразовой посудой и местами для приема пищи.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
- все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному и совмещенному освещению; световые проемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые рольшторы) с длиной не ниже уровня подоконника;
- с целью охраны зрения от переутомления при использовании маркерной доски предлагаются контрастные цвета маркеров (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого);
- уровни шума в образовательной организации не превышают гигиенические нормативы для помещений общественных зданий, что позволяет исключить вредное воздействия факторов среды на жизнь и здоровье обучающихся;
- вход в здание оборудован воздушно-тепловыми завесами, используемыми в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха;
- все помещения оборудованы центральным кондиционером, используемым в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха;
- все помещения образовательной организации проветриваются во время перерывов, для дезинфекции воздуха в помещениях используются озонаторы. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание всех помещений.
- все контактные поверхности в учебных аудиториях обрабатываются дезинфицирующими растворами во время перерывов, конактные поверхности в рекреационных помещениях обрабатываются не реже чем 1 раз в 2 часа.