Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Обучение в АНО «ИКСР» не предусматривает наличие и условий по выплате стипендий.
Сведения о мерах социальной поддержки
Обучение в АНО «ИКСР» не предусматривает наличие мер социальной поддержки обучающихся. Льготы по оплате за обучение предоставляются в размере 10% выпускникам ИКСР.
Сведения о наличии общежития, интерната, о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся и о формировании платы за проживание в общежитии
АНО «ИКСР» не имеет общежития и не предоставляет места для проживания иногородним обучающимся, не взимает платы за проживание иногородних обучающихся.
Сведения о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск.
Период: 2020г.
Наименование программы | Выпущено в 2020г. | Трудоустроено в 2020г. |
---|---|---|
Семейная терапия и клиент-центрированные расстановки | - | - |
Системная работа в организациях и бизнес расстановки | - | - |
Введение в психоанализ и психоаналитичекую психотерапию | 7 | 5 |
Введение в гештальт-терапию. Первая ступень | 2 | 2 |
Гештальт-терапия и системно-интегративный подход в психологии. Вторая ступень. | - | - |
Интегративная травматерапия | - | - |
Интегративная травматерапия | - | - |
Семейно интегративная работа с парами | - | - |
Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам | - | - |
Психолог-консультант | - | - |
Терапия зависимостей и психокоррекции созависимого поведения | - | - |
Системные расстановки в индивидуальном консультировании | - | - |
Клиент-центрированные структурные расстановки | - | - |
Телесно-ориентированная психотерапия | - | - |
Семейное консультирование и клиент-центрированные расстановки (для слушателей из регионов) | - | - |
Образ тела | 8 | 5 |
Здоровые отношения с телом и едой | 2 | 0 |
Сексуальность: метаморфозы влечения | - | - |
Данные предоставлены за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
Знак «-» означает что в период с с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. выпуск обучающихся по данной образовательной программе не производился.
Период: 2021г.
Наименование программы | Выпущено в 2021г. | Трудоустроено в 2021г. |
---|---|---|
Семейная терапия и клиент-центрированные расстановки | 26 | 23 |
Системная работа в организациях и бизнес расстановки | 10 | 9 |
Введение в психоанализ и психоаналитичекую психотерапию | - | - |
Введение в гештальт-терапию. Первая ступень | 33 | 25 |
Гештальт-терапия и системно-интегративный подход в психологии. Вторая ступень. | 2 | 2 |
Основы травматерипии | 7 | 6 |
Интегративная травматерапия | - | - |
Семейно интегративная работа с парами | 13 | 10 |
Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам | - | - |
Психолог-консультант | 5 | 4 |
Терапия зависимостей и психокоррекции созависимого поведения | 12 | 10 |
Системные расстановки в индивидуальном консультировании | - | - |
Программа подготовки личных терапевтов в методе системно-феноменологическая психотерапия (консультирование) и клиент-центрированные расстановки | 7 | 7 |
Клиент-центрированные структурные расстановки | 17 | 16 |
Телесно-ориентированная психотерапия | - | - |
Детская интегративная (интрапсихическая-межперсональная-системная) психотерапия | 9 | 8 |
Семейное консультирование и клиент-центрированные расстановки (для слушателей из регионов) | 64 | 50 |
Образ тела | - | - |
Здоровые отношения с телом и едой | - | - |
Сексуальность: метаморфозы влечения | 3 | 1 |
Данные предоставлены за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
Знак «-» означает что в период с с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. выпуск обучающихся по данной образовательной программе не производился.
Период: 2022г.
Наименование программы | Выпущено в 2022г. | Трудоустроено в 2022г. |
---|---|---|
Семейная терапия и клиент-центрированные расстановки | 26 | 23 |
Системная работа в организациях и бизнес расстановки | 10 | 9 |
Введение в гештальт-терапию. Первая ступень | 33 | 25 |
Гештальт-терапия и системно-интегративный подход в психологии. Вторая ступень. | 2 | 2 |
Основы травматерипии | 8 | 6 |
Интегративная травматерапия | 11 | 7 |
Семейно интегративная работа с парами | 7 | 5 |
Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам | 1 | 1 |
Психолог-консультант | 2 | 2 |
Терапия зависимостей и психокоррекции созависимого поведения | 8 | 5 |
Клиент-центрированные структурные расстановки | 15 | 9 |
Телесно-ориентированная психотерапия | 1 | 1 |
Семейное консультирование и клиент-центрированные расстановки (для слушателей из регионов) | 51 | 50 |
Процессуально-ориентированная психология и психотерапия | 1 | 1 |
Системные расстановки в индивидуальном консультировании | 8 | 8 |
Данные предоставлены за период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
Знак «-» означает что в период с с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. выпуск обучающихся по данной образовательной программе не производился.
Период: 2023г.
Наименование программы | Выпущено в 2023г. | Трудоустроено в 2023г. |
---|---|---|
Семейная терапия и клиент-центрированные расстановки | 43 | 31 |
Системная работа в организациях и бизнес расстановки | 23 | 23 |
Введение в гештальт-терапию. Первая ступень | 18 | 15 |
Гештальт-терапия и системно-интегративный подход в психологии. Вторая ступень. | - | - |
Основы травматерипии | 17 | 10 |
Интегративная травматерапия | 4 | 4 |
Семейно интегративная работа с парами | 13 | 9 |
Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам | - | - |
Психолог-консультант | 15 | 10 |
Терапия зависимостей и психокоррекции созависимого поведения | 6 | 3 |
Клиент-центрированные структурные расстановки | 34 | 5 |
Телесно-ориентированная психотерапия | 5 | 5 |
Семейное консультирование и клиент-центрированные расстановки (для слушателей из регионов) | 53 | 50 |
Арт-терапия | 9 | 9 |
КПТСР | 31 | 20 |
Расстановочная работа c субличностями и внутренним пространством | 14 | 10 |
Процессуально-ориентированная психология и психотерапия | 6 | 3 |
Нарушение пищевого поведения | 5 | 4 |
Групповая психотерапия – новый инструмент в работе терапевта | 9 | 7 |
Телесно-голосовая терапия «Исцеление голосом» | 3 | 2 |
Данные предоставлены за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
Знак «-» означает что в период с с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. выпуск обучающихся по данной образовательной программе не производился.