Вакантные места для приёма (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наименование программы | Всего вакантных мест для приема, перевода обучающихся | Количество вакантных мест для приема, перевода обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема, перевода обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема, перевода обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема, перевода обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
---|---|---|---|---|---|
Семейная терапия и клиент-центрированные расстановки | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Системная работа в организациях и бизнес расстановки | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Введение в психоанализ и психоаналитичекую психотерапию | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Введение в гештальт-терапию. Первая ступень | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Гештальт-терапия и системно-интегративный подход в психологии. Вторая ступень. | - | - | - | - | - |
Интегративная травматерапия (пп) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Интегративная травматерапия (онлайн) | - | - | - | - | - |
Интегративная травматерапия (пк) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Системно интегративная работа с парами | - | - | - | - | - |
Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Психолог-консультант | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Терапия зависимостей и психокоррекции созависимого поведения | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Системные расстановки в индивидуальном консультировании | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Клиент-центрированные структурные расстановки | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Телесно-ориентированная психотерапия | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Семейное консультирование и клиент-центрированные расстановки (для слушателей из регионов) | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Образ тела | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Здоровые отношения с телом и едой | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Сексуальность: метаморфозы влечения | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Данные представлены за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2023г.
Знак «-» обозначает отсутствие вакантных мест дла приема и перевода обучающихся на данной образовательной программе в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2023 г.