Образование
Раздел находится в процессе разработки и наполнения
АНО ИКСР ведет образовательную деятельность на основании Лицензии на образовательную деятельность, регистрационный номер 040606 от 06.02.2020г. (серия77Л01 №0011525), выданной Департаментом образования и науки города Москвы
Litsenziya-ANOИнформация о реализуемых образовательных программах
Наименование программы | Вид программы | Форма обучения (очная/очно-заочная) | Нормативный срок обучения | Наличие и срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Наличие и срок действия общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется обучение | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных образовательной программой | Практика, предусмотренная образовательной программой (нет/количество часов) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (дистанционные технологии/ нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семейная терапия и клиент-центрированные расстановки | программа профессиональной переподготовки | очная | 2,5 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 416 | дистанционные технологии |
Системная работа в организациях и бизнес расстановки | программа повышения квалификации | очная | 1,5 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 136 | дистанционные технологии |
Введение в психоанализ и психоаналитическую психотерапию | программа повышения квалификации | очная | 3 мес | нет | нет | русский | Описание модулей | 10 | дистанционные технологии |
Введение в гештальт-терапию. Первая ступень | программа повышения квалификации | очная | 7 мес | нет | нет | русский | Описание модулей | дистанционные технологии | |
Гештальт-терапия и системно-интегративный подход в психологии. Вторая ступень. | программа профессиональной переподготовки | очная | 3 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 760 | дистанционные технологии |
Интегративная травматерапия (регионы) | программа повышения квалификации | очная | 2,5 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 250 | дистанционные технологии |
Интегративная травматерапия (регионы) | программа профессиональной переподготовки | очная | 2,5 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 338 | дистанционные технологии |
Интегративная травматерапия | программа профессиональной переподготовки | очная | 2,5 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 382 | дистанционные технологии |
Интегративная травматерапия (онлайн) | программа повышения квалификации | очная | 1,5 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 258 | дистанционные технологии |
Системно интегративная работа с парами | программа повышения квалификации | очная | 6 мес | нет | нет | русский | Описание модулей | 32 | дистанционные технологии |
Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам | программа профессиональной переподготовки | очная | 2 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 202 | нет |
Психолог-консультант | программа профессиональной переподготовки | очная | 14 мес | нет | нет | русский | дистанционные технологии | ||
Терапия зависимостей и психокоррекции созависимого поведения | программа повышения квалификации | очная | 8 месяцев | нет | нет | русский | Описание модулей | 60 | дистанционные технологии |
Системные расстановки в индивидуальном консультировании | программа повышения квалификации | очная | 6 месяцев | нет | нет | русский | Описание модулей | 64 | нет |
Клиент-центрированные структурные расстановки | программа повышения квалификации | очная | 1 год | нет | нет | русский | Описание модулей | 168 | нет |
Телесно-ориентированная психотерапия | программа повышения квалификации | очная | 1,5 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 123 | нет |
Семейное консультирование и клиент-центрированные расстановки (для слушателей из регионов) | программа повышения квалификации | очная | 2,5 года | нет | нет | русский | Описание модулей | 128 | дистанционные технологии |
Нарушения пищевого поведения | программа повышения квалификации | очная | 8 месяцев | нет | нет | русский | Описание модулей | 38 | дистанционные технологии |
АНО «ИКСР» не реализует адаптированые образовательные программы в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по адптированным программам.
Информация об описании образовательной программы
Информация о численности обучающихся
Наименование программы | Уровень образования | Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | Наименование общеобразовательной программы (при наличии) | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления, при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семейная терапия и клиент-центрированные расстановки | программа профессиональной переподготовки | 25883 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Системная работа в организациях и бизнес расстановки | программа повышения квалификации | 25883 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Введение в психоанализ и психоаналитичекую психотерапию | программа повышения квалификации | 25883 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Введение в гештальт терапию. Первая ступень | программа повышения квалификации | 25883 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Гештальт-терапия и системно-интегративный подход в психологии. Вторая ступень. | программа профессиональной переподготовки | 25883 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Интегративная травматерапия (для регионов) | программа повышения квалификации | 25883 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Интегративная травматерапия (онлайн) | программа повышения квалификации | 25883 | - | - | - | - | - | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Интегративная травматерапия | программа профессиональной переподготовки | 25883 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Семейно интегративная работа с парами | программа повышения квалификации | 25883 | - | - | - | - | - | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам | программа профессиональной переподготовки | 25883 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Психолог-консультант | программа профессиональной переподготовки | 25883 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Терапия зависимостей и психокоррекции созависимого поведения | программа повышения квалификации | 25883 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Системные расстановки в индивидуальном консультировании | программа повышения квалификации | 25883 | - | - | - | - | - | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Клиент-центрированные структурные расстановки | программа повышения квалификации | 25883 | 17 | - | - | - | 17 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Телесно-ориентированная психотерапия | программа повышения квалификации | 25883 | 0 | 0 | 0 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется | ||
Семейное консультирование и клиент-центрированные расстановки (для слушателей из регионов) | программа повышения квалификации | 25883 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Нарушения пищевого поведения | программа повышения квалификации | 25883 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | нет | научно-исследовательская деятельность не ведется |
Данные о численности обучающихся предоставлены за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
«-» обозначает, что в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 прием обучающихся на программу не производился и обучение по программе не проводилось
Информация о результатах приема, перевода и отчисления
Наименование программы | Всего принято обучающихся | Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Принято обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Принято обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | Сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) | Численность обучающихся переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Семейная терапия и клиент-центрированные расстановки | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 33 | 0 | 1 |
Системная работа в организациях и бизнес расстановки | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 0 |
Введение в психоанализ и психоаналитичекую психотерапию | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 7 |
Введение в гештальт терапию. Первая ступень | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 3 |
Гештальт-терапия и системно-интегративный подход в психологии. Вторая ступень. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 12 | 0 | 1 |
Интегративная травматерапия | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 11 | 1 | 1 |
Интегративная травматерапия (онлайн) | - | - | - | - | - | вступительные испытания не предусмотрены | - | - | - | - |
Интегративная травматерапия (регионы) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 21 | 1 | 1 |
Системно интегративная работа с парами | - | - | - | - | - | вступительные испытания не предусмотрены | - | - | - | - |
Мастер-курс по клиент-центрированным расстановкам | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 8 | 0 | 0 |
Психолог-консультант | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 1 |
Терапия зависимостей и психокоррекции созависимого поведения | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 0 |
Системные расстановки в индивидуальном консультировании | - | - | - | - | - | вступительные испытания не предусмотрены | - | - | - | - |
Клиент-центрированные структурные расстановки | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 7 | 0 | 0 |
Телесно-ориентированная психотерапия | 0 | 0 | 0 | вступительные испытания не предусмотрены | ||||||
Семейное консультирование и клиент-центрированные расстановки (для слушателей из регионов) | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 113 | 0 | 0 |
Нарушения пищевого поведения | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | вступительные испытания не предусмотрены | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данные о результатах приема, перевода и отчисления обучающихся предоставлены за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
«-» обозначает, что в период с 01.01.2023 по 31.01.2023 прием обучающихся на программу не производился